온라인상 불법 선거행위 조치, 지난 지선 대비 5배 이상 증가…
임보환 편집인 multiis…
0
67
2018.11.25 18:10
선관위, 전문성 갖춘 단속 인력 확보 필요
국회 행정안전위원회 간사 권은희 의원(광주광산을)이 12일 중앙선거관리위원회로 부터 제출받아 분석한 '지방선거 온라인 위법활동 조치 통계' 자료에 따르면 중앙선거관리위원회가 위법하다고 판단해 조치를 한 온라인상의 선거 관련 게시물이 지난 제6회 지방선거에서 5,298건이었던 것이 제7회 지방선거에서는 26,092건으로 5배 이상 증가한 것으로 나타났다.
<지방선거 온라인 위법활동 조치 통계>
선거별 | 조치별 유형별 | 계 | 조 치 | 삭제요청 | |||||
소 계 | 고 발 | 수사 의뢰 | 경 고 | 이 첩 | |||||
제6회 지방선거 (2014. 6. 4) | 계 | 5,298 | 129 | 33 | 7 | 73 | 16 | 5,169 | |
비방·흑색선전 | 2,642 | 50 | 15 | 4 | 17 | 14 | 2,592 | ||
선거운동금지자의 선거운동 | 195 | 31 | 10 | 2 | 19 | - | 164 | ||
여론조사공표·보도금지 | 1,925 | 15 | 4 | - | 9 | 2 | 1,910 | ||
기 타 | 536 | 33 | 4 | 1 | 28 | - | 503 | ||
제7회 지방선거 (2018. 6. 13) | 계 | 26,092 | 231 | 76 | 10 | 131 | 14 | 25,861 | |
비방 흑색 선전 | 소 계 | 7,215 | 92 | 26 | 8 | 46 | 12 | 7,123 | |
허위사실 공표 | 4,150 | 84 | 25 | 5 | 44 | 10 | 4,066 | ||
후보자 등 비방 | 496 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 489 | ||
지역·성별비하·모욕 | 2,569 | 1 | - | 1 | - | - | 2,568 | ||
선거운동금지자의 선거운동 | 470 | 45 | 17 | 1 | 27 | - | 425 | ||
여론조사공표·보도금지 | 17,373 | 26 | 7 | - | 19 | - | 17,347 | ||
기 타 | 1,034 | ||||||||













